| Наименование комплексной программы | Цена, руб. Только до 31 Декабря |
| Женское здоровье | |||
| Контроль здоровья женщин до 40 лет | |||
| Контроль здоровья женщин после 40 лет | |||
| Мужское здоровье | |||
| Контроль здоровья мужчин до 40 лет | |||
| Контроль здоровья мужчин после 40 лет | |||
| Неврология | |||
| Расширенное исследование | |||
| Короткое исследование | 16600 | ||
| Экспресс исследование | 11600 | ||
| Диагностика болей | |||
| Головная боль | |||
| Комплексное исследование боли в спине | |||
| Боль в шейно-грудном отделе позвоночника | 13000 | ||
| Боль в поясничном отделе позвоночника | 15600 | ||
| Боль в тазобедренном суставе | 15600 | ||
| Боль в коленном суставе | |||
| Боль в голеностопном суставе | |||
| Эндокринология | |||
| Расширенная программа | |||
| Программа Стандарт | 21200 | ||
| Сердечно-сосудистая система | |||
| Расширенная программа | |||
| Программа Стандарт | 14400 | ||
| Гастроэнтерология | |||
| Программа стандарт | |||
| Урология | |||
| Программа стандарт | |||

